Der Fasching nimmt Fahrt auf:
23 Vereine und Gruppen haben sich bereits angemeldet,
14 davon rollen mit Wagen durch das Dorf.
Insgesamt werden beim Umzug rund
357 maskierte Feiernde mitgehen, mitfeiern und für gute Laune sorgen!
| Verein / Gruppe | Personen | Wagen |
|---|---|---|
| Rangglerverein Passeier | 12 | Ja |
| FF St. Martin in Passeier | 10 | Ja |
| Wompenriebler - SaunaZentrum | 10 | Ja |
| Schuechplattler Stuls | 9 | Ja |
| Psairer Goaslschnöller | 15 | Ja |
| Jugendchor | 20 | Ja |
| Bergner- Schnoppviecher | 5 | Nein |
| Weißes Kreuz Passeier | 12 | Ja |
| Feuerwehr Saltaus | 15 | Ja |
| FF Riffian | 23 | Ja |
| Kegelclub Passeier | 10 | Nein |
| MK Saltaus | 15 | Ja |
| Pseirer Herzplattler | 9 | Nein |
| Lierter Unschuldsweiber ( Mk Andreas Hofer) | 25 | Nein |
| AFC St.Martin Moos - Fussball | 25 | Nein |
| Level haschisgern | 12 | Ja |
| Musikkapelle Walten in Passeier | 35 | Nein |
| Musikkapelle St. Martin | 30 | Ja |
| Jagdverein St. Leonhard | 15 | Nein |
| Apres Ski | 16 | Ja |
| Bauernjugend Saltaus | 20 | Ja |
| PSAIRER SCHUACHPLATTLER | 8 | Nein |
| Chiken | 6 | Nein |



